調査兵団の団長。 冷酷かつ非情な指揮官だが、 リヴァイさえも一目置く存在。
真実の探求者エルヴィンのステータス
詳細 | ||
---|---|---|
レナードポイント | Max: 100 | |
属性 | 水 (Max: 2) | |
ミネラル | 1520 | |
正常CD | 17秒 | |
タイプ | 敏捷 | |
1秒あたりの攻撃力 | 11,375 - 214,083 - 405,750 | |
攻撃力 | 27,300 - 513,800 - 973,800 | |
物理攻撃力 | 27,300 - 513,800 - 973,800 | |
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 | |
体力 | 122,000 - 2,248,700 - 4,238,700 | |
防御力 | 1,200 - 22,050 - 42,050 | |
物理防御力 | 1,200 - 22,050 - 42,050 | |
魔法防御力 | 0 - 0 - 0 | |
攻撃速度 | 普通 (2.40秒 + 0.00秒) | |
移動速度 | 普通 (72点/秒) | |
攻擊距離 | 150点 | |
スプラッシュの範囲 | - | |
決定打の確率 | 30% | |
決定打のダメージ | 300% | |
回避率 | 30% | |
命中率 | 10% | |
スキル発動率 | 下記参照 | |
スキル回避率 | 30% | |
スキル命中率 | 10% | |
スキル抵抗 | 0% | |
入手ステージ | ステージ: | |
スペシャルステージ: |
真実の探求者エルヴィンのスキル
突撃! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||
移動速度アップ | 0点 | 150% | 10秒 | 30% | 12秒 | ||
攻撃速度アップ | 0点 | 300% | 10秒 | ||||
シールド (体力限られた) | 0点 | 200% | 10秒 |
勇ましい叫びで、進軍を指示する。自分に良い効果を与える。
*移動速度150%アップ (10秒)
*攻撃速度300%アップ (10秒)
*体力200%アップ (10秒)
一斉出撃! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |
ダメージ (連続) | 200点 | 240% | 7秒 | 30% | 9秒 | |
決定打の確率減少 | 200点 | -40% | 7秒 |
敵に向かって一斉に出撃する。敵に悪い効果を与える。
*毎秒の攻撃力×240%の範囲ダメージ (7秒)
*敵の決定打の確率を40%ダウン (7秒)
真実の探求者エルヴィンのアビリティ
[グループ] 「進撃の巨人」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループバフ 物理攻撃力 - @2: ×120% / @3: ×130% / @4: ×140% / @5: ×160% |
[「進撃の巨人」コラボ] レンジャーをチームに配置時、バトルで[攻撃力] バフ効果が適用されます。 少なくとも2体以上配置すると適用され、同一グループのレンジャーを多く配置するほど、バフ効果を最大5段階まで強化することができます。
攻撃吸収:火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理防御力 +20,000 | 任意のゲームタイプ | 属性 = 火 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル抵抗 +50% | 任意のゲームタイプ | 属性 = 火 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法防御力 +20,000 | 任意のゲームタイプ | 属性 = 火 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘中 |
火属性の敵の攻撃を受けると自分に有利な効果が発動します。 (物理防御力/魔法防御力/スキル抵抗)
真実の探求者エルヴィンの検証動画