| 超硬質ブレード
|
武器 | 7 | 全体攻撃力 | 74.00% | – | 74.00% |
| スキル再発動確率 | 5.00% | – | 5.00% | |||
| レンジャー再生成時間 | -5.00% | – | -5.00% | |||
| [火] ノックバック抵抗* | 22.00% | – | 42.00% | |||
| *切り替え可能な効果 | ||||||
| 壁上固定砲
|
武器 | 7 | 全体攻撃力 | 74.00% | – | 74.00% |
| スキル命中率 | 4.00% | – | 4.00% | |||
| レンジャー再生成時間 | -5.00% | – | -5.00% | |||
| [水] スタン抵抗* | 22.00% | – | 42.00% | |||
| *切り替え可能な効果 | ||||||
| 巨人捕獲装置
|
武器 | 7 | 全体攻撃力 | 74.00% | – | 74.00% |
| スキル再発動確率 | 5.00% | – | 5.00% | |||
| スキル命中率 | 4.00% | – | 4.00% | |||
| [木] 沈黙抵抗* | 22.00% | – | 42.00% | |||
| *切り替え可能な効果 | ||||||
| 調査兵団服
|
防具 | 6 | 体力 | 50.00% | – | 71.00% |
| 回避率 | 5.00% | – | 8.10% | |||
| 物理防御力 | 12,000 | – | 13,502 | |||
| 対人向け小銃
|
武器 | 6 | 物理攻撃力 | 50.00% | – | 71.00% |
| 決定打の確率 | 5.00% | – | 8.10% | |||
| 攻撃範囲 | 3.00% | – | 5.10% | |||
| 立体機動装置
|
アクセサリー | 6 | 攻撃スピード | 5.00% | – | 8.10% |
| 命中率 | 0.80% | – | 1.60% | |||
| 生産ミネラル費用 | -3.00% | – | -5.00% |
【LINEレンジャー】進撃の巨人コラボ装備効果一覧








コメント