目次
トリプル7ムーンのステータス
| 詳細 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 水 (Max: 2) | |||||||
| ミネラル | 1030 | |||||||
| タイプ | 敏捷 | |||||||
| 1秒あたりの攻撃力 | 8,747 – 162,379 – 307,642 | |||||||
| 攻撃力 | 27,700 – 514,200 – 974,200 | |||||||
| 物理攻撃力 | 27,700 – 514,200 – 974,200 | |||||||
| 魔法攻撃力 | 0 – 0 – 0 | |||||||
| 体力 | 113,000 – 2,086,800 – 3,936,800 | |||||||
| 防御力 | 1,500 – 27,910 – 52,910 | |||||||
| 物理防御力 | 1,500 – 27,910 – 52,910 | |||||||
| 魔法防御力 | 0 – 0 – 0 | |||||||
| 攻撃速度 | 遅い (3.17秒 + 0.00秒) | |||||||
| 移動速度 | 普通 (90点/秒) | |||||||
| 攻擊距離 | 210点 | |||||||
| 決定打の確率 | 30% | |||||||
| 決定打のダメージ | 300% | |||||||
| 回避率 | 30% | |||||||
| 命中率 | 20% | |||||||
| スキル回避率 | 30% | |||||||
| スキル命中率 | 20% | |||||||
| スキル抵抗 | 0% | |||||||
トリプル7ムーンのスキル
| トリックダンス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |||||||
| 決定打の確率アップ | 300点 | 25% | 10秒 | 30% | 12秒 | |||||||
| クリティカルダメージアップ | 300点 | 200% | 10秒 | |||||||||
切断された状態でくるくる回りながら味方に良い効果を与えます。
*決定打の確率25%アップ (10秒)
*決定打のダメージ200%アップ (10秒)
| 美女登場! | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |||||||||||||
| ダメージ (連続) | 250点 | 300% | 7秒 | 30% | 9秒 | |||||||||||||
| 回避率減少 | 250点 | -30% | 7秒 | |||||||||||||||
| 敵の水属性を火属性に変更 | 250点 | – | 7秒 | |||||||||||||||
切断マジックを披露して敵を攻撃します。
*毎秒の攻撃力×300%の範囲ダメージ (7秒)
*敵の回避率30%ダウン (7秒)
*敵の水属性を火属性に変更 (7秒)
トリプル7ムーンのアビリティ
| 凍りついた心臓 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||
| 抵抗「誘惑の歌」妨害効果 (妨害効果: 誘惑の歌) | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | |||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||
| 降臨ステージで「誘惑の歌」妨害効果発動の際、 このアビリティを保有しているレンジャーは誘惑の歌の影響を受けません。 | ||||||||||||||||
| 幸運発生:属性なし | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||||
| 物理攻撃力 +200% | 任意のゲームタイプ | 属性 = 無 | 100% | |||||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||||
| スキル命中率 +20% | 任意のゲームタイプ | 属性 = 無 | 100% | |||||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||||
| 命中率 +20% | 任意のゲームタイプ | 属性 = 無 | 100% | |||||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||||
| 魔法攻撃力 +200% | 任意のゲームタイプ | 属性 = 無 | 100% | |||||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||||
| 攻撃が無属性の敵にヒットするとバフ効果が発動します。 (攻撃力/命中率/スキル命中率) | ||||||||||||||||||


コメント