目次
野原家の長男しんのすけステータス
| 詳細 | |
|---|---|
| レナードポイント | Max: 100 |
| 属性 | 水 (Max: 2) |
| ミネラル | 1480 |
| 正常CD | 13秒 |
| タイプ | 敏捷 |
| 1秒あたりの攻撃力 | 21,453 – 394,558 – 743,505 |
| 攻撃力 | 40,760 – 749,660 – 1,412,660 |
| 物理攻撃力 | 40,760 – 749,660 – 1,412,660 |
| 魔法攻撃力 | 0 – 0 – 0 |
| 体力 | 163,100 – 2,997,310 – 5,648,310 |
| 防御力 | 1,400 – 26,420 – 50,420 |
| 物理防御力 | 1,400 – 26,420 – 50,420 |
| 魔法防御力 | 0 – 0 – 0 |
| 攻撃速度 | 速い (1.90秒 + 0.00秒) |
| 移動速度 | 速い (100点/秒) |
| 攻擊距離 | 360点 |
| スプラッシュの範囲 | – |
| 決定打の確率 | 30% |
| 決定打のダメージ | 300% |
| 回避率 | 30% |
| 命中率 | 20% |
| スキル発動率 | 下記参照 |
| スキル回避率 | 30% |
| スキル命中率 | 20% |
| スキル抵抗 | 0% |
野原家の長男しんのすけスキル
ケツだけ星人
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決定打の確率アップ | 300点 | 30% | 10秒 | 30% | 10秒 |
| クリティカルダメージアップ | 300点 | 300% | 10秒 | ||
| 攻撃力アップ | 300点 | 300% | 10秒 | ||
お尻で踊って味方を応援する。 味方に良い効果与える。
*決定打の確率30%アップ (10秒)
*決定打のダメージ300%アップ (10秒)
*攻撃力200%アップ (10秒)
アクションビーム
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵の無敵を消す | 550点 | – | – | 30% | 5秒 | |
| 有利な効果を消す (臨時) | 550点 | – | 3秒 | |||
| ダメージ (一回) | 550点 | 3500% | – | |||
アクション仮面を召喚して ビームを撃つ。 敵に悪い効果を与える。
*敵の無敵スキル解除
*敵のバフ効果解除 (3秒)
*攻撃力×3500%の範囲ダメージ
野原家の長男しんのすけのアビリティ
[グループ]クレヨンしんちゃん
| 効果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループバフ – @2: ×110% / @3: ×115% / @4: ×120% / @5: ×130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[クレヨンしんちゃんコラボ] レンジャーをチームに配置時、バトルで[体力] バフ効果が適用されます。 少なくとも2体以上配置すると適用され、同一グループのレンジャーを多く配置するほど、バフ効果を最大5段階まで強化することができます。
敵ミネラル増加2
| 効果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 任意のゲームタイプ | (無) | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | 戦闘エリア内 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アビリティを保有しているレンジャーが出動する時、相手チームの出動レンジャー1体のミネラル費用を一定確率で大幅に増加させます。このアビリティは戦闘開始から10秒後以降に発動します。
野原家の長男しんのすけの進化過程
step
1★8しんのすけ

step
28★「チョコビ」が大好きしんのすけ

step
38★野原家の長男しんのすけ



コメント