2022年3月、LINEレンジャー8周年記念で再登場した★7水遊び装備3種の基本効果と切替可能な効果を紹介します。
★7夏のゴーグル【アクセサリー】
タイプ:アクセサリー
基本效果 | |||
---|---|---|---|
回避率 | 8.40% | - | 8.40% |
スキル発動率 | 8.40% | - | 8.40% |
攻撃範囲 | 5.00% | - | 5.00% |
切り替え可能な効果 | ||||
---|---|---|---|---|
[知能] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[知能] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[知能] 物理防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 魔法防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[知能] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
★7夏の浮き輪【防具】
タイプ:防具
基本效果 | |||
---|---|---|---|
体力 | 74.00% | - | 74.00% |
生産ミネラル費用 | -5.00% | - | -5.00% |
スキル回避率 | 8.40% | - | 8.40% |
切り替え可能な効果 | ||||
---|---|---|---|---|
[力] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[力] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[力] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] 物理攻撃反射率 | 11.00% | - | 21.00% | +16.0%/限界突破 |
[力] 魔法攻撃反射率 | 11.00% | - | 21.00% | +16.0%/限界突破 |
[力] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[力] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[力] 物理攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[力] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[力] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[力] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[力] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[力] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
★7夏の水鉄砲【武器】
タイプ:武器
基本效果 | |||
---|---|---|---|
全体攻撃力 | 74.00% | - | 74.00% |
攻撃スピード | 8.40% | - | 8.40% |
スキル発動率 | 8.40% | - | 8.40% |
切り替え可能な効果 | ||||
---|---|---|---|---|
[敏捷] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[敏捷] 物理攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[敏捷] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[敏捷] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[敏捷] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[敏捷] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[敏捷] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[敏捷] 決定打の確率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] 決定打のダメージ | 164.00% | - | 204.00% | +32.0%/限界突破 |
[敏捷] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[敏捷] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[敏捷] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |