星9レンジャー『月のバステトジェシカ』のステータス・スキル・アビリティを紹介します。
★9月のバステトジェシカのステータス
詳細 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レナードポイント | Max: 100 | |||||||
属性 | 水 (Max: 2) | |||||||
ミネラル | 1580 | |||||||
正常CD | 7秒 | |||||||
タイプ | 敏捷 | |||||||
1秒あたりの攻撃力 | 27,359 - 571,255 - 1,520,844 | |||||||
攻撃力 | 74,780 - 1,561,430 - 4,156,974 | |||||||
物理攻撃力 | 74,780 - 1,561,430 - 4,156,974 | |||||||
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 | |||||||
体力 | 279,800 - 5,841,620 - 15,552,036 | |||||||
防御力 | 2,800 - 58,450 - 155,610 | |||||||
物理防御力 | 2,800 - 58,450 - 155,610 | |||||||
魔法防御力 | 0 - 0 - 0 | |||||||
攻撃速度 | 普通 (2.73秒 + 0.00秒) | |||||||
移動速度 | 速い (99点/秒) | |||||||
攻擊距離 | 260点 | |||||||
決定打の確率 | 30% | |||||||
決定打のダメージ | 300% | |||||||
回避率 | 30% | |||||||
命中率 | 30% | |||||||
スキル回避率 | 30% | |||||||
スキル命中率 | 30% | |||||||
スキル抵抗 | 0% |
★9月のバステトジェシカのスキル
影猫 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |||||||
敵軍スキル使用禁止 (沈黙) | 300点 | - | 0秒 | 30% | 12秒 | |||||||
スキル回避率減少 | 300点 | 0% | 0秒 | |||||||||
スキル抵抗減少 | 300点 | 0% | 0秒 |
戦慄覚える幻覚で、敵軍を攻撃し悪い効果を与えます。
*敵軍スキル使用不可 (5秒)
*敵のスキル回避率 30% ダウン (10秒)
*範囲内の敵のスキル抵抗 30%ダウン (10秒)
黒猫 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||||||
敵の無敵を消す | 350点 | - | - | 30% | 7秒 | ||||||
スタン | 350点 | - | 0秒 |
猫の幻影を呼び出し、敵軍を攻撃し悪い効果を与えます。
*敵の無敵スキル解除
*攻撃力×3500%の範囲ダメージ
*敵軍スタン (3秒)
★9月のバステトジェシカのアビリティ
凍りついた心臓 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
抵抗「誘惑の歌」妨害効果 (妨害効果: 誘惑の歌) | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘中 | |||
降臨ステージで「誘惑の歌」妨害効果発動の際、 このアビリティを保有しているレンジャーは誘惑の歌の影響を受けません。 |
敵軍生成妨害 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
敵方レンジャー再生成冷卻時間延長されます | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘エリア内 | |||
相手チームレンジャーの再生成速度を低下させます。 (アビリティを所持したレンジャーが戦闘に参加すると上昇) |
その他の最強★9キャラ
-
★9コードネームレッドジェシカのステータス・スキル・アビリティ
★9レンジャー『コードネームレッドジェシカ』のステータス・スキル・アビリティを紹介します。ジェシカは配布レンジャーの中でも体力が1000万を超える最強キャラとなっています。PVPでは使いにくいですが、 ...
続きを見る