2023年4月、LINEレンジャーとオーバーロードのコラボが始まりました。
アニメ版オーバーロードのメインヒロインアルベドのLINEレンジャーキャラ「★8暗黒騎士アルベド」のステータス・スキル・アビリティを紹介します。
第1スキル、第2スキルともに強力で、第2アビリティには、レムが持っている出動時に高確率で、すべての敏捷タイプの敵軍にスタン効果を発揮する「出動沈黙:敏捷」を実装しています。現時点で最強パーティーの中に配置されているレムやピッチャーサリー、未だに活躍を見せている刃牙やエルザなどの敏捷タイプレンジャーの足を止めるには、かなり有効的です。
レムを取りそこねた方には必見の最強キャラです。
★9進化レンジャー「慈悲深き純白の悪魔アルベド」のステータス・スキル・アビリティはこちら

★8暗黒騎士アルベドのステータス
| 詳細 | |
|---|---|
| 属性 | 水 (Max: 2) |
| ミネラル | 1560 |
| 正常CD | 13秒 |
| タイプ | 力 |
| 1秒あたりの攻撃力 | 12,630 – 232,289 – 438,063 |
| 攻撃力 | 29,890 – 549,750 – 1,036,750 |
| 物理攻撃力 | 29,890 – 549,750 – 1,036,750 |
| 魔法攻撃力 | 0 – 0 – 0 |
| 体力 | 314,100 – 5,772,630 – 10,878,630 |
| 防御力 | 4,800 – 84,030 – 159,030 |
| 物理防御力 | 2,200 – 41,120 – 78,120 |
| 魔法防御力 | 2,600 – 42,910 – 80,910 |
| 攻撃速度 | 普通 (2.37秒 + 0.00秒) |
| 移動速度 | 超速い (131点/秒) |
| 攻擊距離 | 150点 |
| スプラッシュの範囲 | – |
| 決定打の確率 | 0% |
| 決定打のダメージ | 100% |
| 回避率 | 0% |
| 命中率 | 20% |
| スキル発動率 | 下記参照 |
| スキル回避率 | 0% |
| スキル命中率 | 20% |
| スキル抵抗 | 30% |
★8暗黒騎士アルベドのスキル
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260点 | 0 | 0秒 | 35% | 10秒 | |
| 敵の無敵を消す | 260点 | – | – | ||
| ダメージ (一回) | 260点 | 3000% | – | ||
| スタン | 260点 | – | 0秒 | ||
暗黒騎士の姿に変身し、 斧で敵を攻撃する 敵に悪い効果を与える。
*強行突破
*敵の無敵スキル解除
*攻撃力×3000%の範囲ダメージ
*敵軍スタン (4秒)
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無敵 | 300点 | – | 0秒 | 35% | 9秒 |
| 体力回復 (連続) | 300点 | 60% | 0秒 | ||
アインズが描かれた抱き枕を 取り出し、抱きしめる 味方に良い効果を与える。
*範囲バリア形成 (4秒)
*体力×60%範囲回復(1秒あたり) (7秒)
★8暗黒騎士アルベドのアビリティ
| 效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦闘中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループバフ – @2: ×120% / @3: ×130% / @4: ×140% / @5: ×150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 9★ 魔導王アインズ ], [ 9★ 慈悲深き純白の悪魔アルベド ], [ 8★ アインズ, 8#★ 死の支配者アインズ, 8+★ 骸骨の魔法使いアインズ ], [ 8★ アルベド, 8#★ 暗黒騎士アルベド, 8+★ 守護者統括アルベド ], [ 8★ アウラ, 8#★ ビーストテイマーアウラ, 8+★ ダークエルフの少女アウラ ], [ 8★ シャルティア, 8#★ 鮮血の戦乙女シャルティア, 8+★ 吸血鬼シャルティア ], [ 8★ コキュートス, 8#★ 凍河の支配者コキュートス, 8+★ リザードマンの統治者コキュートス ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[オーバーロードコラボ] レンジャーをチームに配置時、バトルで[体力] バフ効果が適用されます。 少なくとも2体以上配置すると適用され、同一グループのレンジャーを多く配置するほど、バフ効果を最大5段階まで強化することができます。
| 效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 任意のゲームタイプ | タイプ = 敏捷 | 50% | |
| 戦闘エリア内 | |||
出動時、高確率ですべての[敏捷]タイプの敵軍にスキル使用不可効果と無敵スキル解除効果を与えます。
※戦闘開始5秒後から発動します。
※同じ効果のアビリティが同じタイプを対象にする場合、6秒間連続で発動しません。
※ガーディアン・ボス・特殊タイプの敵軍は、このアビリティの対象になりません。
★9進化レンジャー「慈悲深き純白の悪魔アルベド」のステータス・スキル・アビリティはこちら

★9魔導王アインズのステータスはこちら

★8死の支配者アインズのステータスはこちら



コメント