メインステージ別のクリアボーナス獲得可能レンジャー一覧表を作りました♪
好きなレンジャーを効率良く集めてレベルアップしていきましょう(*^^*)
メインステージ別クリアボーナス獲得可能レンジャー一覧表
クリアボーナス レンジャードロップ一覧表(2015年8月17日更新)
| ステージ | 獲得可能レンジャー | ||
| 1~6 | |||
| ★1ブラウニー | ★2ピコ | ||
| 7~12 | |||
| ★1レナード | ★2魔法使いコニー | ★3セクシージェームズ | |
| 13〜18 | |||
| ★1ネッド | ★2スーパーブラウン | ★3コックベラ | |
| 19~24 | |||
| ★1メリー | ★2鉄人ランニングマングレン | ★3紳士ロン | |
| 25〜30 | |||
| ★1スティーブ | ★2ビーチクラッシュ | ★3イエロージョー | |
| 31〜36 | |||
| ★1ベン | ★2水遊びパフ | ★3エルフコニー | |
| 37〜42 | |||
| ★2ダンサー部長 | ★3ピコピコハンマージャック | ★4整備士ジェイコブ | |
| 43〜48 | |||
| ★2レイ | ★3バンパイアマミー | ★4アスリートディッキー | |
| 49〜54 | |||
| ★2クラーク | ★3ラブリーピコ | ★4体育教師デーン | |
| 55〜60 | |||
| ★2ベッキー | ★3チャンピオンムーン | ★4フューリーダンカン | |
| 61〜66 | |||
| ★2ジェイコブ | ★3下着姿のブラウン | ★4航海士クラーク | |
| 67〜72 | |||
| ★2ディッキー | ★3野球帽レイ | ★4ロケットピュー | |
| 73〜78 | |||
| ★3係長 | ★3探偵クラーク | ★4ソルジャールーカス | |
| 79〜84 | |||
| ★3プラド | ★3ギャングスター部長 | ★4冷凍魚ベッキー | |
| 85〜90 | |||
| ★3ハント | ★3ピコピコハンマージャック | ★4海賊ウォルター | |
| 91〜96 | |||
| ★3ライアン | ★3バンパイアマミー | ★4原住民フランキー | |
| 97〜102 | |||
| ★3ジェイソン | ★3ラブリーピコ | ★4キョンシーマミー | |
| 103〜108 | |||
| ★3デーン | ★3チャンピオンムーン | ★4レインコートブラド | |
| 109〜114 | |||
| ★3ヒーロージェシカ | ★3下着姿のブラウン | ★4整備士ジェイコブ | |
| 115〜120 | |||
| ★3クック | ★3野球帽レイ | ★4アスリートディッキー | |
| 121〜126 | |||
| ★3ピュー | ★3探偵クラーク | ★4体育教師デーン | |
| 127〜132 | |||
| ★3ルーカス | ★3ギャングスター部長 | ★4フューリーダンカン | |
| 133〜138 | |||
| ★3ダンカン | ★4ラッパー部長 | ★4航海士クラーク | |
| 139〜144 | |||
| ★3ウォルター | ★4いい魔女コニー | ★4ロケットピュー | |
| 145〜150 | |||
| ★3フランキー | ★4暴走族ジェームズ | ★4ソルジャールーカス | |
| 151〜156 | |||
| ★3エリー | ★4カエルブラウン | ★4冷凍魚ベッキー | |
| 157〜162 | |||
| ★3係長 | ★4女戦士ジェシカ | ★4海賊ウォルター | |
| 163〜168 | |||
| ★3プラド | ★4ファイタームーン | ★4原住民フランキー | |
| 169〜174 | |||
| ★3ハント | ★4シンディー | ★4キョンシーマミー | |
| 175〜180 | |||
| ★3ライアン | ★4エリン | ★4レインコートブラド | |
| 181〜186 | |||
| ★3ジェイソン | ★4クララ | ★5ルシファーコニー | |
| 187〜192 | |||
| ★3デーン | ★4スタイン | ★5サンダーブラウン | |
| 193〜198 | |||
| ★3ヒーロージェシカ | ★4オペラジェームズ | ★5サリー | |
| 199〜204 | |||
| ★3クック | ★4コービー | ★5レジェンド部長 | |
| 205〜210 | |||
| ★3ピュー | ★4ガキ大将ブラウン | ★5本塁打王アレックス | |
| 211〜216 | |||
| ★3ルーカス | ★4歌手の卵コニー | ★5黒魔法使いクララ | |
| 217〜222 | |||
| ★3ダンカン | ★4アブドゥラ | ★5マスクムーン | |
| 223〜228 | |||
| ★3ウォルター | ★4シンディー | ★5ミュージカルジェームズ | |
| 229〜234 | |||
| ★3フランキー | ★4エリン | ★5レッドカーペットコニー | |
| 235〜240 | |||
| ★3エリー | ★4クララ | ★5コスプレアブドゥラ | |
| 241〜246 | |||
| ★4スタイン | ★5ルシファーコニー | 6国家試験受験生マリー | |
| 247〜252 | |||
| ★4オペラジェームズ | ★5サンダーブラウン | ★6氷上釣り王ブラウニー | |
| 253〜258 | |||
| ★4コービー | ★5サリー | ★6ロッカージャン | |
| 259〜264 | |||
| ★4ガキ大将ブラウン | ★5レジェンド部長 | ★6お姫様アリス | |
| 265〜270 | |||
| ★4歌手の卵コニー | ★5ジャン | ★6サンダーチェリナ | |
| 271〜276 | |||
| ★4アブドゥラ | ★5ソル | ★6へルメスコニー | |
| 277~282 | |||
| ★4シンディー | ★5マリー | ★6天使ルーク | |
| 283~288 | |||
| ★4エリン | ★ドワイト | ★6新入生ハニー | |
