無職転生コラボの開催で、無職転生コラボ装備6種が登場しました。獲得可能期間は、7月30日メンテナンス後から8月31日メンテナンス前迄です。6種装備の基本効果とコラボガチャ詳細をご紹介します。
目次
★7武器 [MT]傲慢なる水竜王
![]()
タイプ:武器
| 基本效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体攻撃力 | 74.00% | – | 74.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル再発動確率 | 5.00% | – | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンジャー再生成時間 | -5.00% | – | -5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切り替え可能な効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 攻撃範囲 | 6.20% | – | 8.20% | +2.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 物理攻撃力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 魔法攻撃力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 命中率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] スキル発動率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] スキル命中率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 攻撃スピード | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 体力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] スキル抵抗 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] ノックバック抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] スタン抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 沈黙抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] レンジャー再生成時間 | -6.20% | – | -8.20% | -2.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 回避率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] スキル回避率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 移動速度 | 6 | – | 16 | +3/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 生産ミネラル費用 | -6.20% | – | -8.20% | -2.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 属性強化 | 55.00% | – | 105.00% | +30.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [水] 属性命中 | 12.00% | – | 32.00% | +10.0%/限界突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★7武器 [MT]ロキシー師匠の杖
![]()
タイプ:武器
| 基本效果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全体攻撃力 | 74.00% | – | 74.00% | |
| 連打確率 | 7.00% | – | 7.00% | |
| レンジャー再生成時間 | -5.00% | – | -5.00% | |
| 切り替え可能な効果 | ||||
| [木] ノックバック抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [木] 物理攻撃力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
| [木] 魔法攻撃力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
| [木] 命中率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] スキル発動率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] スキル命中率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] 攻撃スピード | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] 体力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
| [木] スキル抵抗 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] ノックバック抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [木] スタン抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [木] 沈黙抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [木] 攻撃範囲 | 6.20% | – | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
| [木] レンジャー再生成時間 | -6.20% | – | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
| [木] 回避率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] スキル回避率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [木] 移動速度 | 6 | – | 16 | +3/限界突破 |
| [木] 生産ミネラル費用 | -6.20% | – | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
| [木] 属性強化 | 55.00% | – | 105.00% | +30.0%/限界突破 |
| [木] 属性命中 | 12.00% | – | 32.00% | +10.0%/限界突破 |
★7武器 [MT]スペルド族の槍
![]()
タイプ:武器
| 基本效果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全体攻撃力 | 74.00% | – | 74.00% | |
| 連打確率 | 7.00% | – | 7.00% | |
| 決定打のダメージ | 68.00% | – | 68.00% | |
| 切り替え可能な効果 | ||||
| [火] 攻撃スピード | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] 物理攻撃力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
| [火] 魔法攻撃力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
| [火] 命中率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] スキル発動率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] スキル命中率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] 攻撃スピード | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] 体力 | 105.00% | – | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
| [火] スキル抵抗 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] ノックバック抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [火] スタン抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [火] 沈黙抵抗 | 22.00% | – | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
| [火] 攻撃範囲 | 6.20% | – | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
| [火] レンジャー再生成時間 | -6.20% | – | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
| [火] 回避率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] スキル回避率 | 11.00% | – | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
| [火] 移動速度 | 6 | – | 16 | +3/限界突破 |
| [火] 生産ミネラル費用 | -6.20% | – | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
| [火] 属性強化 | 55.00% | – | 105.00% | +30.0%/限界突破 |
| [火] 属性命中 | 12.00% | – | 32.00% | +10.0%/限界突破 |
★6武器 [MT]思い出の木剣
![]()
| 基本效果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻撃力 | 50.00% | – | 71.00% | |||
| 命中率 | 0.80% | – | 1.60% | |||
| 決定打のダメージ | 41.00% | – | 69.00% | |||
| 切り替え可能な効果 | ||||||
| 無 | ||||||
★6防具 [MT]ネコ耳付きローブ
![]()
タイプ:防具
| 基本效果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 50.00% | – | 71.00% | |||
| 物理攻撃反射率 | 1.50% | – | 3.10% | |||
| 回避率 | 5.00% | – | 8.10% | |||
| 切り替え可能な効果 | ||||||
| 無 | ||||||
★6アクセサリー [MT]1/8ロキシー人形
![]()
タイプ:アクセサリー
| 基本效果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタン抵抗 | 10.00% | – | 15.50% | |||
| レンジャー再生成時間 | -3.00% | – | -5.00% | |||
| 決定打の確率 | 5.00% | – | 8.10% | |||
| 切り替え可能な効果 | ||||||
| 無 | ||||||
コラボ装備6種確率アップ&確定報酬ミッション
新規コラボ装備6種確率アップ
7月30日メンテナンス後~8月31日メンテナンス前
- ★7武器 [MT]傲慢なる水竜王
- ★7武器 [MT]ロキシー師匠の杖
- ★7武器 [MT]スペルド族の槍
- ★6武器 [MT]思い出の木剣
- ★6防具 [MT]ネコ耳付きローブ
- ★6アクセサリー [MT]1/8ロキシー人形
注意事項
- 限界突破、スイッチを行うには専用の素材アイテムとコインが必要です。
- 獲得することができるレンジャー、装備は重複することがあります。
- 限定版レンジャー、装備は後に再登場することもございます。
- 装備の性能は、ガチャ画面に表示される装備画像をタップすることで確認できます。
スペシャル装備5+1ガチャミッション
7月30日メンテナンス後~8月31日メンテナンス前
スペシャル装備5+1ガチャのご利用回数に応じて、下記の報酬が受け取れます。
- 15回 : コラボ装備6種ランダムボックス x1
- 25回 : コラボ装備3種ランダムボックス x1
- 35回 : コラボ装備6種選択ボックス x1
コラボ装備6種ランダムボックス
下記装備の中から、ランダムで1個が排出されます。
- ★7武器 [MT]傲慢なる水竜王
- ★7武器 [MT]ロキシー師匠の杖
- ★7武器 [MT]スペルド族の槍
- ★6武器 [MT]思い出の木剣
- ★6防具 [MT]ネコ耳付きローブ
- ★6アクセサリー [MT]1/8ロキシー人形
コラボ装備3種ランダムボックス
下記装備の中から、ランダムで1個が排出されます。
- ★7武器 [MT]傲慢なる水竜王
- ★7武器 [MT]ロキシー師匠の杖
- ★7武器 [MT]スペルド族の槍
コラボ装備6種選択ボックス
下記装備の中から、好きな装備を1個選択して獲得できます。
- ★7武器 [MT]傲慢なる水竜王
- ★7武器 [MT]ロキシー師匠の杖
- ★7武器 [MT]スペルド族の槍
- ★6武器 [MT]思い出の木剣
- ★6防具 [MT]ネコ耳付きローブ
- ★6アクセサリー [MT]1/8ロキシー人形
同じ装備を重複して獲得する場合もあります。報酬は、スペシャルミッションから獲得が可能です。


コメント