ブラックナイトサリーのステータス
詳細 | |
---|---|
レナードポイント | Max: 100 |
属性 | 火 (Max: 2) |
ミネラル | 1560 |
正常CD | 13秒 |
タイプ | 敏捷 |
1秒あたりの攻撃力 | 16,346 - 300,717 - 566,967 |
攻撃力 | 39,230 - 721,720 - 1,360,720 |
物理攻撃力 | 39,230 - 721,720 - 1,360,720 |
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 |
体力 | 166,600 - 3,061,970 - 5,769,970 |
防御力 | 1,400 - 26,420 - 50,420 |
物理防御力 | 1,400 - 26,420 - 50,420 |
魔法防御力 | 0 - 0 - 0 |
攻撃速度 | 普通 (2.40秒 + 0.00秒) |
移動速度 | 遅い (68点/秒) |
攻擊距離 | 300点 |
決定打の確率 | 30% |
決定打のダメージ | 300% |
回避率 | 30% |
命中率 | 20% |
スキル回避率 | 30% |
スキル命中率 | 20% |
スキル抵抗 | 0% |
ブラックナイトサリーのスキル
ロデオダンス
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃速度アップ | 190点 | 200% | 10秒 | 25% | 12秒 |
命中率アップ | 190点 | 20% | 10秒 |
馬に乗って激しく踊り、味方に良い効果を与えます。
*攻撃速度200%アップ (10秒)
*命中率 20%アップ (10秒)
ブラックスピア (飛行ユニットだけを攻撃)
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
敵の無敵を消す | 210点 | - | - | 35% | 9秒 | |
前方のレンジャーを後方に移動させる | 210点 | - | - | - | - | |
ダメージ (一回) | 210点 | 2000% | - | - | - | |
移動速度減少 | 210点 | -35% | 7秒 | - | - |
槍を空中に投げて飛行ユニットを攻撃します。
*敵の無敵スキル解除
*敵軍のレンジャーを後方に移動させる
*攻撃力×2000%の範囲ダメージ
*敵の移動速度35%ダウン (7秒)
※飛行ユニットだけを攻撃
ブラックナイトサリーのアビリティ
飛行迎撃
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
アンチ飛行レンジャー | 任意のゲームタイプ | 才能 = 飛行 | 100% |
戦闘中 | |||
アンチ飛行レンジャー 命中率 +20% | 任意のゲームタイプ | 才能 = 飛行 | 100% |
戦闘中 | |||
アンチ飛行レンジャー スキル命中率 +20% | 任意のゲームタイプ | 才能 = 飛行 | 100% |
戦闘中 | |||
アンチ飛行レンジャー 魔法攻撃力 +150% | 任意のゲームタイプ | 才能 = 飛行 | 100% |
戦闘中 |
飛行レンジャーを攻撃でき、飛行ユニットに攻撃が的中すると、バフ効果を発動します。 (攻撃力/命中率/スキル命中率)
ミネラル回復
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
倒される際、生産時に使用したミネラルの一部が返ってきます | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
死ぬとき |
該当レンジャーが倒された際、生産時に使用したミネラルの一部が返ってきます。
ブラックナイトサリーの進化過程
step
1★8チェスナイトサリー
step
2★8ホワイトナイトサリー
step
3★8ブラックナイトサリー