ブラッククイーンコニーのステータス
詳細 | |
---|---|
レナードポイント | Max: 100 |
属性 | 火 (Max: 2) |
ミネラル | 1140 |
正常CD | 13秒 |
タイプ | 力 |
1秒あたりの攻撃力 | 6,076 - 111,930 - 211,160 |
攻撃力 | 18,430 - 339,520 - 640,520 |
物理攻撃力 | 18,430 - 339,520 - 640,520 |
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 |
体力 | 201,600 - 3,704,400 - 6,980,400 |
防御力 | 4,880 - 85,500 - 161,500 |
物理防御力 | 2,240 - 41,160 - 78,160 |
魔法防御力 | 2,640 - 44,340 - 83,340 |
攻撃速度 | 遅い (3.03秒 + 0.00秒) |
移動速度 | 速い (96点/秒) |
攻擊距離 | 110点 |
スプラッシュの範囲 | - |
決定打の確率 | 0% |
決定打のダメージ | 100% |
回避率 | 0% |
命中率 | 20% |
スキル発動率 | 下記参照 |
スキル回避率 | 0% |
スキル命中率 | 20% |
スキル抵抗 | 30% |
ブラッククイーンコニーのスキル
板反転
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ (一回) | 280点 | 2400% | - | 30% | 12秒 |
攻撃力減少 | 280点 | -30% | 10秒 | ||
移動速度減少 | 280点 | -30% | 10秒 |
チェス盤をひっくり返して敵を攻撃します。
*攻撃力×2400%の範囲ダメージ (10秒)
*敵の攻撃力 30%ダウン (10秒)
*敵の攻撃速度30%ダウン (10秒)
突撃せよ!
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
---|---|---|---|---|---|
移動速度アップ | 300点 | 180% | 7秒 | 30% | 9秒 |
シールド (体力限られた) | 300点 | 320% | 7秒 | ||
回避率アップ | 300点 | 50% | 7秒 |
怒りを込めた轟音を発して、味方に良い効果を与えます。
*移動速度180%アップ (7秒)
*体力320%アップ (7秒)
*回避率50%アップ (7秒)
ブラッククイーンコニーのアビリティ
アビリティ:魂の目
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
抵抗「墨」妨害効果 (妨害効果: 墨) | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘中 |
降臨ステージで「墨」妨害効果発動の際、 このアビリティを保有しているレンジャーは墨の影響を受けません。
アビリティ:隠密行動
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
出動後、戦闘前に無敵 | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘エリア内 |
出動後、一定時間身を隠しダメージを受けません。 (戦闘状態になると隠密効果解除)
ブラッククイーンコニーの進化過程
step
18★チェスクイーンコニー
step
28★ホワイトクイーンコニー
step
38★ブラッククイーンコニー