調査兵団の兵士長。人類最強の 兵士と目される存在で、仲間から は「兵長」と呼ばれている。
人類最強の兵士リヴァイのステータス
詳細 | |
---|---|
レナードポイント | Max: 100 |
属性 | 火 (Max: 2) |
ミネラル | 1030 |
正常CD | 13秒 |
タイプ | 敏捷 |
1秒あたりの攻撃力 | 16,294 - 302,471 - 573,059 |
攻撃力 | 27,700 - 514,200 - 974,200 |
物理攻撃力 | 27,700 - 514,200 - 974,200 |
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 |
体力 | 113,000 - 2,086,800 - 3,936,800 |
防御力 | 1,500 - 27,910 - 52,910 |
物理防御力 | 1,500 - 27,910 - 52,910 |
魔法防御力 | 0 - 0 - 0 |
攻撃速度 | 超速い (1.70秒 + 0.00秒) |
移動速度 | 速い (99点/秒) |
攻擊距離 | 290点 |
スプラッシュの範囲 | - |
決定打の確率 | 30% |
決定打のダメージ | 300% |
回避率 | 30% |
命中率 | 20% |
スキル発動率 | 下記参照 |
スキル回避率 | 30% |
スキル命中率 | 20% |
スキル抵抗 | 0% |
入手ステージ | ステージ: |
スペシャルステージ: |
人類最強の兵士リヴァイのスキル
綺麗に削げないだろうが | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
スキル抵抗減少 | 250点 | -30% | 10秒 | 30% | 12秒 |
ノックバック | 250点 | - | - |
立体機動装置を使って、縦横無尽に敵を斬る。敵に悪い効果を与える。
*範囲内の敵のスキル抵抗 30%ダウン (10秒)
*攻撃力×2400%の範囲ダメージ
*敵軍ノックバック効果
高速斬撃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
敵の無敵を消す (臨時) | 310点 | - | 3秒 | 40% | 6秒 |
連続体力回復消す (臨時) | 310点 | - | 3秒 | ||
ダメージ (連続) | 310点 | 400% | 3秒 |
立体機動装置を使って、高速で敵を 斬り刻む。敵に悪い効果を与える。
*敵の無敵解除 (3秒)
*敵の持続回復妨害 (3秒)
*毎秒の攻撃力×600%の範囲ダメージ (3秒)
人類最強の兵士リヴァイのアビリティ
[グループ] 「進撃の巨人」 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
0% | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘中 | |||
グループバフ 物理攻撃力 - @2: ×120% / @3: ×130% / @4: ×140% / @5: ×160% |
[「進撃の巨人」コラボ] レンジャーをチームに配置時、バトルで[攻撃力] バフ効果が適用されます。 少なくとも2体以上配置すると適用され、同一グループのレンジャーを多く配置するほど、バフ効果を最大5段階まで強化することができます。
スキル抵抗無効:木 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
スキル抵抗無効化 | 任意のゲームタイプ | 属性 = 木 | 25% |
戦闘中 |
攻撃の際、一定の確率で木属性の敵のスキル抵抗を無視します。