野原家の大黒柱 野原ひろしのステータス
詳細 | ||||
---|---|---|---|---|
レナードポイント | Max: 100 | |||
属性 | 火 (Max: 2) | |||
ミネラル | 800 | |||
正常CD | 17秒 | |||
タイプ | 力 | |||
1秒あたりの攻撃力 | 4,048 - 74,527 - 140,442 | |||
攻撃力 | 9,580 - 176,380 - 332,380 | |||
物理攻撃力 | 9,580 - 176,380 - 332,380 | |||
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 | |||
体力 | 99,000 - 1,819,820 - 3,429,820 | |||
防御力 | 3,280 - 57,490 - 109,490 | |||
物理防御力 | 1,440 - 26,460 - 50,460 | |||
魔法防御力 | 1,840 - 31,030 - 59,030 | |||
攻撃速度 | 普通 (2.37秒 + 0.00秒) | |||
移動速度 | 遅い (60点/秒) | |||
攻擊距離 | 40点 | |||
スプラッシュの範囲 | - | |||
決定打の確率 | 0% | |||
決定打のダメージ | 100% | |||
回避率 | 0% | |||
命中率 | 10% | |||
スキル発動率 | 下記参照 | |||
スキル回避率 | 0% | |||
スキル命中率 | 10% | |||
スキル抵抗 | 20% |
野原家の大黒柱 野原ひろしのスキル
第一営業部係長の姿
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避率アップ | 120点 | 20% | 10秒 | 30% | 12秒 | ||
物理防御力アップ | 120点 | 15,000 | 10秒 | / | / | ||
魔法防御力アップ | 120点 | 15,000 | 10秒 | / | / |
スーツ姿をキメてポーズする。味方に良い効果を与える。
*回避率20%アップ (10秒)
*範囲物理&魔法防御力15000アップ (10秒)
営業の靴攻撃
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ (一回) | 200点 | 2400% | - | 30% | 9秒 | ||
命中率減少 | 200点 | -30% | 7秒 | / | / |
臭い靴を相手に嗅がせる。敵に悪い効果を与える。
*攻撃力×2400%の範囲ダメージ
*敵の命中率 30%ダウン (7秒)
野原家の大黒柱 野原ひろしのアビリティ
[グループ]クレヨンしんちゃん
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
0% | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
/ | 戦闘中 | / | / |
グループバフ - @2: ×110% / @3: ×115% / @4: ×120% / @5: ×130% |
[クレヨンしんちゃんコラボ] レンジャーをチームに配置時、バトルで[体力] バフ効果が適用されます。 少なくとも2体以上配置すると適用され、同一グループのレンジャーを多く配置するほど、バフ効果を最大5段階まで強化することができます。
攻撃吸収:水
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
物理防御力 +20,000 | 任意のゲームタイプ/戦闘中 | 属性 = 水 | 100% |
スキル抵抗 +50% | 任意のゲームタイプ/戦闘中 | 属性 = 水 | 100% |
魔法防御力 +20,000 | 任意のゲームタイプ/戦闘中 | 属性 = 水 | 100% |
水属性の敵の攻撃を受けると自分に有利な効果が発動します。 (物理防御力/魔法防御力/スキル抵抗)
野原家の大黒柱 野原ひろしの進化過程
step
18★野原ひろし
step
28★安月給のサラリーマン 野原ひろし
step
38★野原家の大黒柱 野原ひろし