★9ホッキョクグマエリーのステータス
詳細 | |
---|---|
レナードポイント | Max: 100 |
属性 | 水 (Max: 2) |
ミネラル | 1110 |
正常CD | 7秒 |
タイプ | 知能 |
1秒あたりの攻撃力 | 26,564 - 467,174 - 1,239,957 |
攻撃力 | 85,890 - 1,510,530 - 4,009,194 |
物理攻撃力 | 8,590 - 204,160 - 544,608 |
魔法攻撃力 | 77,300 - 1,306,370 - 3,464,586 |
体力 | 171,900 - 3,588,810 - 9,554,418 |
防御力 | 2,800 - 53,680 - 142,704 |
物理防御力 | 0 - 0 - 0 |
魔法防御力 | 2,800 - 53,680 - 142,704 |
攻撃速度 | 遅い (3.23秒 + 0.00秒) |
移動速度 | 遅い (58点/秒) |
攻擊距離 | 360点 |
スプラッシュの範囲 | 150点 |
決定打の確率 | 0% |
決定打のダメージ | 100% |
回避率 | 0% |
命中率 | 30% |
スキル回避率 | 0% |
スキル命中率 | 30% |
スキル抵抗 | 20% |
★9ホッキョクグマエリーのスキル
フルーツかき氷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
無敵 | 360点 | - | 0秒 | 30% | 12秒 |
攻撃力アップ | 360点 | 0% | 0秒 |
フルーツを乗せたかき氷を作り、味方に良い効果を与えます。
*範囲バリア形成 (3秒)
*攻撃力250%アップ (10秒)
アイスキャノン | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
敵の無敵を消す | 330点 | - | - | 30% | 9秒 |
ダメージ (一回) | 330点 | 3000% | - | ||
有利な効果を消す | 330点 | - | - | ||
連続体力回復消す | 330点 | - | - |
氷の大砲で敵を攻撃し、悪い効果を与えます。
*敵の無敵スキル解除
*攻撃力×3000%の範囲ダメージ
*敵のバフ効果解除
*体力持続回復の解除
★9ホッキョクグマエリーのアビリティ
守護天使 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
抵抗「死神」妨害効果 (妨害効果: 死神) | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘中 | |||
降臨ステージで「死神」妨害効果発動の際、 このアビリティを保有しているレンジャーは戦闘不能になりません。 |
敵出動一時停止 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
任意のゲームタイプ | (無) | 90% | |
戦闘エリア内 | |||
アビリティを保有しているレンジャーが出動すると、高確率で相手チームレンジャー1体の再生成時間ゲージを一定時間停止させます。 戦闘を開始して10秒後に発動します。 |