2021年9月1日から開催されている「LINEレンジャー7.5周年キャンペーン」に新しく月見装備「★7月を抱く首飾り」が追加されました。
★7月を抱く首飾り
タイプ:アクセサリー
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
生産ミネラル費用 | -5.00% | - | -5.00% | |
スキル命中率 | 4.00% | - | 4.00% | |
スキル回避率 | 8.40% | - | 8.40% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[知能] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[知能] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[知能] 物理防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 魔法防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[知能] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
★7月を捏ねた団子
タイプ:アクセサリー
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
スキル発動率 | 8.40% | - | 8.40% | |
スキル命中率 | 4.00% | - | 4.00% | |
生産ミネラル費用 | -5.00% | - | -5.00% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[知能] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[知能] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[知能] 物理防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 魔法防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[知能] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
★7月を映す盾
タイプ:防具
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
体力 | 74.00% | - | 74.00% | |
スキル抵抗 | 8.40% | - | 8.40% | |
生産ミネラル費用 | -5.00% | - | -5.00% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[知能] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[知能] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 物理防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 魔法防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[知能] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[知能] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
★7月を防ぐ傘
タイプ:武器
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
全体攻撃力 | 74.00% | - | 74.00% | |
スキル抵抗 | 8.40% | - | 8.40% | |
レンジャー再生成時間 | -5.00% | - | -5.00% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[知能] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[知能] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[知能] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[知能] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[知能] 物理防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 魔法防御力 | 23,100 | - | 34,100 | +7,200/限界突破 |
[知能] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[知能] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[知能] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
★6月光の盾
タイプ:防具
效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||||
体力 | 58.00% | - | 74.30% | |||
スキル回避率 | 8.30% | - | 9.90% | |||
回避率 | 7.80% | - | 9.40% | |||
切り替え可能な効果 | ||||||
無 |
★6月光の魔法の杖
タイプ:武器
效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||||
物理攻撃力 | 42.00% | - | 75.00% | |||
体力 | 58.00% | - | 74.30% | |||
攻撃範囲 | 5.00% | - | 6.60% | |||
切り替え可能な効果 | ||||||
無 |