半妖の夜叉姫コラボ装備6種が登場しました。コラボ装備6種の基本効果と切り替え可能な効果を紹介します。
★7 [YSH]妖刀菊十文字
タイプ:武器
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
全体攻撃力 | 74.00% | - | 74.00% | |
スキル必中率 | 4.00% | - | 4.00% | |
レンジャー再生成時間 | -5.00% | - | -5.00% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[水] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] 物理攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[水] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[水] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[水] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[水] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[水] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[水] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[水] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[水] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[水] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[水] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[水] 属性強化 | 55.00% | - | 105.00% | +30.0%/限界突破 |
[水] 属性命中 | 12.00% | - | 32.00% | +10.0%/限界突破 |
★7武器 [YSH]所縁の断ち切り
タイプ:武器
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
全体攻撃力 | 74.00% | - | 74.00% | |
スキル必中率 | 4.00% | - | 4.00% | |
スキル発動率 | 8.40% | - | 8.40% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[木] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[木] 物理攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[木] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[木] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[木] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[木] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[木] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[木] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[木] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[木] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[木] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[木] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[木] 属性強化 | 55.00% | - | 105.00% | +30.0%/限界突破 |
[木] 属性命中 | 12.00% | - | 32.00% | +10.0%/限界突破 |
★7武器 [YSH]倶利伽羅丸
タイプ:武器
效果 | ||||
---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||
全体攻撃力 | 74.00% | - | 74.00% | |
決定打の確率 | 8.40% | - | 8.40% | |
必中率 | 3.40% | - | 3.40% | |
切り替え可能な効果 | ||||
[火] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[火] 物理攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[火] 魔法攻撃力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[火] 命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] スキル発動率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] スキル命中率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] 攻撃スピード | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] 体力 | 105.00% | - | 155.00% | +50.0%/限界突破 |
[火] スキル抵抗 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] ノックバック抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[火] スタン抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[火] 沈黙抵抗 | 22.00% | - | 42.00% | +10.0%/限界突破 |
[火] 攻撃範囲 | 6.20% | - | 8.20% | +2.0%/限界突破 |
[火] レンジャー再生成時間 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[火] 回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] スキル回避率 | 11.00% | - | 21.00% | +4.0%/限界突破 |
[火] 移動速度 | 6 | - | 16 | +3/限界突破 |
[火] 生産ミネラル費用 | -6.20% | - | -8.20% | -2.0%/限界突破 |
[火] 属性強化 | 55.00% | - | 105.00% | +30.0%/限界突破 |
[火] 属性命中 | 12.00% | - | 32.00% | +10.0%/限界突破 |
★6アクセサリー [YSH]形見の紅
タイプ:アクセサリー
效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||||
スキル発動率 | 5.00% | - | 8.10% | |||
攻撃スピード | 5.00% | - | 8.10% | |||
スタン抵抗 | 10.00% | - | 15.50% | |||
切り替え可能な効果 | ||||||
無 |
★6防具 [YSH]日暮とわの制服
タイプ:防具
效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||||
回避率 | 5.00% | - | 8.10% | |||
スキル回避率 | 5.00% | - | 8.10% | |||
物理攻撃反射率 | 1.50% | - | 3.10% | |||
切り替え可能な効果 | ||||||
無 |
★6武器 [YSH]翡翠の飛来骨
タイプ:武器
效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本效果 | ||||||
物理攻撃力 | 50.00% | - | 71.00% | |||
命中率 | 0.80% | - | 1.60% | |||
攻撃範囲 | 3.00% | - | 5.10% | |||
切り替え可能な効果 | ||||||
無 |