デビルディーラーサリーのステータス
詳細 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 (Max: 2) | ||||||||||||||||
ミネラル | 1300 | ||||||||||||||||
タイプ | 知能 | ||||||||||||||||
1秒あたりの攻撃力 | 9,604 - 151,994 - 287,360 | ||||||||||||||||
攻撃力 | 26,250 - 415,450 - 785,450 | ||||||||||||||||
物理攻撃力 | 10,500 - 166,180 - 314,180 | ||||||||||||||||
魔法攻撃力 | 15,750 - 249,270 - 471,270 | ||||||||||||||||
体力 | 110,400 - 2,042,500 - 3,842,500 | ||||||||||||||||
防御力 | 2,800 - 47,280 - 89,280 | ||||||||||||||||
物理防御力 | 1,400 - 23,640 - 44,640 | ||||||||||||||||
魔法防御力 | 1,400 - 23,640 - 44,640 | ||||||||||||||||
攻撃速度 | 普通 (2.73秒 + 0.00秒) | ||||||||||||||||
移動速度 | 遅い (50点/秒) | ||||||||||||||||
攻擊距離 | 250点 | ||||||||||||||||
スプラッシュの範囲 | 150点 | ||||||||||||||||
決定打の確率 | 0% | ||||||||||||||||
決定打のダメージ | 100% | ||||||||||||||||
回避率 | 0% | ||||||||||||||||
命中率 | 20% | ||||||||||||||||
スキル回避率 | 0% | ||||||||||||||||
スキル命中率 | 20% | ||||||||||||||||
スキル抵抗 | 20% |
デビルディーラーサリーのスキル
怒りのサイコロ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||||||||||||||||
有利な効果を消す | 250点 | - | - | 30% | 12秒 | ||||||||||||||||
ダメージ (一回) | 250点 | 2500% | - |
光線を撃つサイコロを投げ、地上の敵を攻撃します。
*敵のバフ効果解除
*攻撃力×2500%の範囲ダメージ
悪魔の踊り (飛行ユニットだけを攻撃) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||||||||||||||||
物理防御力アップ | 0点 | 25,000 | 7秒 | 30% | 9秒 | ||||||||||||||||
回避率アップ | 0点 | 30% | 7秒 | ||||||||||||||||||
シールド (体力限られた) | 0点 | 200% | 7秒 |
大当たりを祈願するダンスを踊り、自分に良い効果を与えます。
*範囲物理防御力25000アップ (7秒)
*回避率30%アップ (7秒)
*体力200%アップ (7秒)
デビルディーラーサリーのアビリティ
飛行 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |||||||||||||||||
飛行 | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | |||||||||||||||||
戦闘中 | ||||||||||||||||||||
タワーに対する攻撃 +-20% | 任意のゲームタイプ | タイプ = | 100% | |||||||||||||||||
戦闘中 | ||||||||||||||||||||
飛行迎撃レンジャー以外からの攻撃を受けず、敵軍レンジャーに阻まれずにタワーを攻撃することができます。 タワーに与えるダメージは弱まります。 飛行ユニットのバフ効果は飛行ユニットにのみ適用され、地上ユニットのバフ効果は適用されません。 |
抵抗:ヘルファイア | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | ||||||||||
抵抗メテオ/ヘルファイア | 任意のゲームタイプ | (無) | 80% | ||||||||||
戦闘エリア内 | |||||||||||||
該当レンジャーは、高確率で[メテオ/ヘルファイア]アイテム効果を避けることができます。 |