目次
野原家の長女と犬ひまわり&シロのステータス
| 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レナードポイント | Max: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 火 (Max: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミネラル | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常CD | 13秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 知能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1秒あたりの攻撃力 | 24,568 – 381,263 – 715,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 53,230 – 826,070 – 1,550,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理攻撃力 | 5,330 – 112,360 – 213,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法攻撃力 | 47,900 – 713,710 – 1,336,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体力 | 148,000 – 2,719,500 – 5,124,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御力 | 1,400 – 23,640 – 44,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理防御力 | 0 – 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御力 | 1,400 – 23,640 – 44,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃速度 | 速い (2.17秒 + 0.00秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 普通 (70点/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊距離 | 270点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプラッシュの範囲 | 150点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決定打の確率 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決定打のダメージ | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避率 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中率 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル発動率 | 下記参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル回避率 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル命中率 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル抵抗 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野原家の長女と犬ひまわり&シロのスキル
純粋なまなざし
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵の無敵を消す | 350点 | – | – | 30% | 12秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵軍スキル使用禁止 (沈黙) | 350点 | – | 6秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誘惑効果 | 350点 | – | 6秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわりが可愛らしいまなざしで 敵を見つめる。 敵に悪い効果を与える。
*敵の無敵スキル解除
*敵軍スキル使用不可 (6秒)
*範囲内の敵1体に誘惑効果 (6秒)
わたあめ
| 效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル回避率アップ | 300点 | 60% | 7秒 | 30% | 9秒 |
| スキル抵抗アップ | 300点 | 60% | 7秒 | ||
| 体力回復 (連続) | 300点 | 80% | 7秒 | ||
得意の芸を披露する。 味方に良い効果を与える。
*スキル回避率60%アップ (7秒)
*スキル抵抗60%アップ (7秒)
*体力×80%範囲回復(1秒あたり) (7秒)
野原家の長女と犬ひまわり&シロアビリティ
[グループ]クレヨンしんちゃん
| 效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 0% | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
| / | 戦闘中 | / | / |
| グループバフ – @2: ×110% / @3: ×115% / @4: ×120% / @5: ×130% | |||
[クレヨンしんちゃんコラボ] レンジャーをチームに配置時、バトルで[体力] バフ効果が適用されます。 少なくとも2体以上配置すると適用され、同一グループのレンジャーを多く配置するほど、バフ効果を最大5段階まで強化することができます。
敵ミネラル増加2
| 効果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |
|---|---|---|---|---|
| / | 任意のゲームタイプ | (無) | 52% | |
| 戦闘エリア内 | ||||
アビリティを保有しているレンジャーが出動する時、相手チームの出動レンジャー1体のミネラル費用を一定確率で大幅に増加させます。このアビリティは戦闘開始から10秒後以降に発動します。
野原家の長女と犬ひまわり&シロ進化過程
step
18★ひまわり&シロ

step
28★仲良し家族ひまわり&シロ

step
38★野原家の長女と犬ひまわり&シロ



コメント