幻想のマジシャンブラウンのステータス
詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
属性 | 光 (Max: 2) | ||||
ミネラル | 2040 | ||||
タイプ | 力 | ||||
1秒あたりの攻撃力 | 14,451 - 265,825 - 501,177 | ||||
攻撃力 | 34,200 - 629,120 - 1,186,120 | ||||
物理攻撃力 | 34,200 - 629,120 - 1,186,120 | ||||
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 | ||||
体力 | 363,000 - 6,673,600 - 12,583,600 | ||||
防御力 | 5,600 - 98,730 - 186,730 | ||||
物理防御力 | 2,600 - 48,470 - 91,470 | ||||
魔法防御力 | 3,000 - 50,260 - 95,260 | ||||
攻撃速度 | 普通 (2.37秒 + 0.00秒) | ||||
移動速度 | 速い (105点/秒) | ||||
攻擊距離 | 90点 | ||||
決定打の確率 | 0% | ||||
決定打のダメージ | 100% | ||||
回避率 | 0% | ||||
命中率 | 30% | ||||
スキル回避率 | 0% | ||||
スキル命中率 | 30% | ||||
スキル抵抗 | 30% |
幻想のマジシャンブラウンのスキル
神秘の舞台 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||||
敵の無敵を消す | 450点 | - | - | 30% | 3秒 | ||||
ノックバック | 450点 | - | - |
空中に浮かぶステージの中央で敵を攻撃します。
*敵の無敵スキル解除
*攻撃力×4000%の範囲ダメージ
*敵軍ノックバック効果
鳩ショー! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||||
シールド (体力限られた) | 400点 | 500% | 7秒 | 30% | 9秒 | ||||
スキル抵抗アップ | 400点 | 50% | 7秒 | ||||||
体力回復 (連続) | 400点 | 80% | 7秒 |
鳩と一緒に派手に登場し味方に良い効果を与えます。
*体力500%アップ (7秒)
*スキル抵抗50%アップ (7秒)
*体力×80%範囲回復(1秒あたり) (7秒)
幻想のマジシャンブラウンのアビリティ
最後の攻撃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | ||||
Activate one skill when defeated | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | ||||
死ぬとき | |||||||
該当レンジャーが倒される際、保有スキルの一つを発動します。 |
敵軍生成妨害 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | ||||||
敵方レンジャー再生成冷卻時間延長されます | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | ||||||
戦闘エリア内 | |||||||||
相手チームレンジャーの再生成速度を低下させます。 (アビリティを所持したレンジャーが戦闘に参加すると上昇) |