プロギャンブラーコニーのステータス
詳細 | |
---|---|
属性 | 闇 (Max: 2) |
ミネラル | 1530 |
タイプ | 知能 |
1秒あたりの攻撃力 | 33,889 - 525,794 - 986,350 |
攻撃力 | 61,000 - 946,430 - 1,775,430 |
物理攻撃力 | 6,100 - 128,420 - 243,420 |
魔法攻撃力 | 54,900 - 818,010 - 1,532,010 |
体力 | 166,000 - 3,057,200 - 5,767,200 |
防御力 | 1,600 - 26,620 - 50,620 |
物理防御力 | 0 - 0 - 0 |
魔法防御力 | 1,600 - 26,620 - 50,620 |
攻撃速度 | 超速い (1.80秒 + 0.00秒) |
移動速度 | 普通 (93点/秒) |
攻擊距離 | 390点 |
スプラッシュの範囲 | 150点 |
決定打の確率 | 0% |
決定打のダメージ | 100% |
回避率 | 0% |
命中率 | 30% |
スキル回避率 | 0% |
スキル命中率 | 30% |
スキル抵抗 | 20% |
プロギャンブラーコニーのスキル
ストレートフラッシュ! | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
攻撃力アップ | 450点 | 400% | 10秒 | 30% | 12秒 |
スキル命中率アップ | 450点 | 30% | 10秒 | ||
命中率アップ | 450点 | 30% | 10秒 |
ポーカーの最強手札で味方に良い効果を与えます。
*攻撃力300%アップ (10秒)
*命中率 30%アップ (10秒)
*スキル命中率 30% アップ (10秒)
ギャンブラーの友達 | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
敵の無敵を消す | 350点 | - | - | 30% | 9秒 |
スタン | 350点 | - | レベル*0.05秒 | ||
召喚支持 | 350点 | - | レベル*0.05秒 |
コニーの親友を召喚して敵陣を攻撃します。
*敵の無敵スキル解除 *敵軍スタン (持続時間:レベル×0.05秒)
*スロットマシン召喚(抵抗:ブリザード) (持続時間:レベル×0.05秒)
プロギャンブラーコニーのアビリティ
最後の攻撃 | |||
---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
Activate one skill when defeated | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
死ぬとき | |||
該当レンジャーが倒される際、保有スキルの一つを発動します。 |
ミネラル生産妨害 | |||||
---|---|---|---|---|---|
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | ||
敵方のミネラル生産速度を落とします | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | ||
戦闘エリア内 | |||||
相手チームのミネラルを奪い取って生産速度を落とします。 (アビリティを所持したレンジャーが戦闘に参加すると減少) |