ウルトラブラックブラウンのステータス
詳細 | |
---|---|
レナードポイント | Max: 100 |
属性 | 火 (Max: 2) |
ミネラル | 1650 |
正常CD | 13秒 |
タイプ | 力 |
1秒あたりの攻撃力 | 6,900 - 127,830 - 241,830 |
攻撃力 | 23,000 - 426,100 - 806,100 |
物理攻撃力 | 23,000 - 426,100 - 806,100 |
魔法攻撃力 | 0 - 0 - 0 |
体力 | 272,000 - 4,998,000 - 9,418,000 |
防御力 | 4,880 - 85,500 - 161,500 |
物理防御力 | 2,240 - 41,160 - 78,160 |
魔法防御力 | 2,640 - 44,340 - 83,340 |
攻撃速度 | 遅い (3.33秒 + 0.00秒) |
移動速度 | 速い (98点/秒) |
攻擊距離 | 50点 |
スプラッシュの範囲 | - |
決定打の確率 | 0% |
決定打のダメージ | 100% |
回避率 | 0% |
命中率 | 20% |
スキル発動率 | 下記参照 |
スキル回避率 | 0% |
スキル命中率 | 20% |
スキル抵抗 | 30% |
ウルトラブラックブラウンのスキル
ファイアパンチ
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵の無敵を消す | 300点 | - | - | 30% | 7秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続体力回復消す | 300点 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ (一回) | 300点 | 2000% | - |
こぶしに力を込めて撃ち、敵に悪い効果を与えます。
*敵の無敵スキル解除
*体力持続回復の解除
*攻撃力×2000%の範囲ダメージ
ウルトラライトニング
效果 | 面積 | 係数 | 実効時間 | 確率 | 冷却時間 |
---|---|---|---|---|---|
シールド (体力限られた) | 250点 | 400% | 7秒 | 30% | 9秒 |
移動速度アップ | 250点 | +150% | 7秒 | ||
物理防御力アップ | 250点 | +40,000 | 7秒 |
リーダーの気合で、味方に良い効果を与えます。
*体力400%アップ (7秒)
*移動速度150%アップ (7秒)
*範囲物理防御力40000アップ (7秒)
ウルトラブラックブラウンのアビリティ
魂の目
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
抵抗「墨」妨害効果 (妨害効果: 墨) | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% |
戦闘中 | |||
降臨ステージで「墨」妨害効果発動の際、 このアビリティを保有しているレンジャーは墨の影響を受けません。 |
ミネラル生産妨害
效果 | 発動場合 | 条件 | 確率 | |
---|---|---|---|---|
敵方のミネラル生産速度を落とします | 任意のゲームタイプ | (無) | 100% | |
戦闘エリア内 | ||||
相手チームのミネラルを奪い取って生産速度を落とします。 (アビリティを所持したレンジャーが戦闘に参加すると減少) |
ウルトラブラックブラウンの進化過程